mustafa_kavak58
02.02.2009, 15:11
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu´nun (IFFHS) her ay açıkladığı 'Dünya Kulüpleri Sıralaması'nda Türkiye'den; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, aralık ayındaki sıralarını koruyamazken, Anadolu ekipleri Sivasspor ve Ankaraspor 40'ar basamak yükseldi. Trabzonspor 326. sıradaki yerini koruduğu listede Kayserispor, 96 basamak gerileyerek 269. sırada yer aldı.
İşte Sıralama:
1. (1.) Manchester United İngiltere 292,0
2. (2.) FC Bayern Münih Almanya 272,0
3. (4.) Barcelona İspanya 268,0
4. (3.) Liverpool İngiltere 267,0
5. (5.) Boca Juniors Arjantin 262,0
6. (6.) Chelsea İngiltere 245,0
7. (8.) Estudiantes Arjantin 230,0
8. (10.) São Paulo Brezilya 223,0
9. (7.) AS Roma İtalya 222,0
10. (11.) O.Lyon Fransa 217,0
11. (13.) Fluminense Brezilya 212,0
12. (8.) Fiorentina İtalya 210,0
13. (12.) Arsenal İngiltere 210,0
14. (14.) Juventus İtalya 202,0
15. (15.) San Lorenzo Arjantin 198,0
16. (16.) Inter İtalya 196,0
17. (18.) Sporting Lizbon Portekiz 193,0
18. (17.) Dinamo Kiev Ukrayna 191,5
19. (20.) Panathinaikos Yunanistan 187,5
20. (27.) Porto Portekiz 180,5
36. (29.) Fenerbahçe Türkiye 163,5
55. (49.) Galatasaray Türkiye 146
122. (110.) Beşiktaş Türkiye 107
215. (255.) Sivasspor Türkiye 78.5
269. (173.) Kayserispor Türkiye 71
313 (353) Ankaraspor Türkiye 65
326 (326) Trabzonspor Türkiye 3
Not: Parantez içindeki rakamlar, takımların 1 ay önceki sırasını göstermektedir.
İşte Sıralama:
1. (1.) Manchester United İngiltere 292,0
2. (2.) FC Bayern Münih Almanya 272,0
3. (4.) Barcelona İspanya 268,0
4. (3.) Liverpool İngiltere 267,0
5. (5.) Boca Juniors Arjantin 262,0
6. (6.) Chelsea İngiltere 245,0
7. (8.) Estudiantes Arjantin 230,0
8. (10.) São Paulo Brezilya 223,0
9. (7.) AS Roma İtalya 222,0
10. (11.) O.Lyon Fransa 217,0
11. (13.) Fluminense Brezilya 212,0
12. (8.) Fiorentina İtalya 210,0
13. (12.) Arsenal İngiltere 210,0
14. (14.) Juventus İtalya 202,0
15. (15.) San Lorenzo Arjantin 198,0
16. (16.) Inter İtalya 196,0
17. (18.) Sporting Lizbon Portekiz 193,0
18. (17.) Dinamo Kiev Ukrayna 191,5
19. (20.) Panathinaikos Yunanistan 187,5
20. (27.) Porto Portekiz 180,5
36. (29.) Fenerbahçe Türkiye 163,5
55. (49.) Galatasaray Türkiye 146
122. (110.) Beşiktaş Türkiye 107
215. (255.) Sivasspor Türkiye 78.5
269. (173.) Kayserispor Türkiye 71
313 (353) Ankaraspor Türkiye 65
326 (326) Trabzonspor Türkiye 3
Not: Parantez içindeki rakamlar, takımların 1 ay önceki sırasını göstermektedir.