--->: PAF TAKIM
.............................. O.. G.. B.. M.. A.. Y.. P
1-)Galatasaray.....11 9 1 1 28 12 28
2-)Fenerbahçe.....11 7 4 - 22 6 25
3-)Gençlerbirliği...11 7 2 2 28 15 23
4-)Denizlispor......11 6 4 1 18 8 22
5-)Beşiktaş.........11 6 3 2 19 13 21
6-)Sakaryaspor...11 6 2 3 23 13 20
7-)Antalyaspor....11 4 5 2 11 7 17
8-)G.Antepspor...11 5 1 5 17 20 16
9-)Trabzonspor...11 4 3 4 15 10 15
10-)Bursaspor.....11 3 5 3 13 13 14
11-)Konyaspor....11 4 2 5 9 16 14
12-)Ankaragücü...11 3 2 6 9 20 11
13-)Ankaraspor....11 2 3 6 10 16 9
14-)Sivasspor......11 2 2 7 8 23 8
15-)Ç.Rizespor.....11 1 5 5 8 14 8
16-)V.Manisaspor...11 1 4 6 6 15 7
17-)Erciyesspor....11 1 3 7 9 19 6
18-)Kayserispor....11 1 3 7 5 18 6
|