--->: BASKETBOL
ATLANTİK O G M KONF GRUP İÇ S. DIŞ S. S10 SERİ
Boston (1) 81 65 16 40-11 13-2 34-6 31-10 9-1 W 3
Toronto (6) 81 41 40 29-22 10-6 25-16 16-24 5-5 W 1
Philadelphia (7) 81 40 41 25-26 7-9 22-19 18-22 4-6 L 3
New Jersey 80 33 47 25-25 4-11 20-20 13-27 4-6 W 1
New York 81 23 58 20-31 5-11 15-26 8-32 3-7 L 2
MERKEZ O G M KONF GRUP İÇ S. DIŞ S. S10 SERİ
Detroit (2) 80 57 23 36-15 10-5 33-7 24-16 7-3 W 2
Cleveland (4) 81 45 36 28-23 7-8 27-13 18-23 5-5 W 2
Indiana 81 35 46 23-28 5-11 20-20 15-26 6-4 L 2
Chicago 81 32 49 23-28 11-5 19-21 13-28 4-6 W 1
Milwaukee 81 26 55 18-34 6-10 19-22 7-33 2-8 L 7
GÜNEYDOĞU O G M KONF GRUP İÇ S. DIŞ S. S10 SERİ
Orlando (3) 80 50 30 36-14 10-4 24-16 26-14 5-5 W 1
Washington (5) 81 43 38 29-22 10-5 25-16 18-22 6-4 W 2
Atlanta (8) 80 37 43 24-26 9-5 25-15 12-28 7-3 L 1
Charlotte 80 31 49 18-32 7-9 20-20 11-29 6-4 W 1
Miami 81 14 67 7-44 1-14 8-32 6-35 1-9 L 3
|