Cevap: Bundesliga 2008/09
Almanya: Bundesliga Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P
1 Hoffenheim 19 12 3 4 39
2 B.Münih 19 11 5 3 38
3 Hertha 19 11 4 4 37
4 Hamburg 19 11 3 5 36
5 Leverkusen 19 10 3 6 33
6 Stuttgart 19 9 4 6 31
7 Wolfsburg 19 8 6 5 30
8 Schalke 19 8 6 5 30
9 Dortmund 19 7 9 3 30
10 W.Bremen 19 7 5 7 26
11 Köln 19 7 3 9 24
12 E. Frankfurt 19 5 5 9 20
13 Hannover 96 19 5 5 9 20
14 Arminia Bielefeld 19 3 9 7 18
15 Energie 19 4 4 11 16
16 Karlsruhe 19 5 1 13 16
17 Bochum 19 2 8 9 14
18 M.Gladbach 19 3 3 13 12
|