Cevap: Bundesliga 2008/09
Almanya: Bundesliga Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P
1 Hamburg 21 13 3 5 42
2 Hoffenheim 21 12 4 5 40
3 Hertha 21 12 4 5 40
4 B.Münih 21 11 5 5 38
5 Leverkusen 21 11 3 7 36
6 Wolfsburg 21 10 6 5 36
7 Stuttgart 21 9 6 6 33
8 Dortmund 21 7 11 3 32
9 Schalke 21 8 7 6 31
10 Köln 21 8 4 9 28
11 W.Bremen 21 7 6 8 27
12 E. Frankfurt 21 6 5 10 23
13 Hannover 96 21 5 6 10 21
14 Energie 21 5 5 11 20
15 Arminia Bielefeld 21 3 10 8 19
16 Bochum 21 3 9 9 18
17 Karlsruhe 21 5 2 14 17
18 M.Gladbach 21 4 4 13 16
|