Cevap: Süper Lig karışacak
DİYARBAKIRSPOR TÜM MAÇLARDA HÜKMEN YENİK SAYILIRSA OLUŞACAK PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1.Fenerbahçe31 22 3 6 57 25 69
2.Bursaspor 31 20 6 5 58 25 66
3.Galatasaray 31 18 7 6 59 29 61
4.Beşiktaş 31 17 9 5 44 22 60
5.Trabzonspor 31 16 8 7 53 26 56
6.Eskişehirspor 31 15 8 8 44 31 53
7.İstanbul B.B. 31 15 7 9 45 41 52
8.Kayserispor 31 14 8 9 45 30 50
9.Gençlerbirliği 31 12 10 9 40 30 46
10.Antalyaspor 31 12 7 12 45 35 43
11.MKE A.Gücü 31 10 11 10 39 32 41
12.Gaziantepspor 31 9 11 11 37 34 38
13.Kasımpaşa 31 10 8 13 49 50 38
14.Sivasspor 31 10 6 15 42 51 36
15.Manisaspor 31 8 11 12 28 31 35
16.Denizlispor 31 6 6 19 30 46 24
17.Ankaraspor 31 - - 31 - 93 -
18.Diyarbakırspor 31 - - 31 - 93 -
ŞU ANKİ SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1.Fenerbahçe 31 21 4 6 55 27 67
2.Bursaspor 31 20 6 5 58 25 66
3.Galatasaray 31 18 7 6 58 31 61
4.Beşiktaş 31 16 10 5 41 22 58
5.Trabzonspor 30 15 8 7 50 28 53
6.İstanbul B.B. 31 15 7 9 43 42 52
7.Kayserispor 31 14 8 9 44 30 50
8.Eskişehirspor 30 13 9 8 40 31 48
9.Gençlerbirliği 31 11 10 10 35 31 43
10.Antalyaspor 31 11 7 13 42 37 40
11.Gaziantepspor 31 9 11 11 36 36 38
12.MKE Ankaragücü 31 8 13 10 35 34 37
13.Kasımpaşa 31 9 9 13 48 52 36
14.Manisaspor 31 7 12 12 24 32 33
15.Sivasspor 31 8 7 16 37 54 31
16.Diyarbakırspor 31 6 9 16 27 48 27
17.Denizlispor 31 5 7 19 26 46 22
18.Ankaraspor 31 - - 31 - 93 -[/QUOTE]
yukarıdaki puan durumuna bakılırsa efer bahçeye çalışmış olacaklar
|