--->: KİM ŞAMPİYON OLACAK?
Takım O G B M A Y P
1 Beşiktaş 26 18 4 4 42 24 58
2 Galatasaray 26 17 6 3 49 19 57
3 Fenerbahçe 26 17 6 3 56 27 57
Tümünü göster...
4 Sivas 26 17 4 5 39 20 55
5 Kayseri 26 13 9 4 42 21 48
6 Denizli 26 10 6 10 33 32 36
7 Trabzon 26 10 5 11 35 34 35
8 Ankaragücü 26 8 8 10 27 34 32
9 Bursa 26 7 10 9 28 30 31
10 G.B. Oftaş 26 7 9 10 26 29 30
11 İ.B.B. Spor 26 7 8 11 35 34 29
12 G.Birliği 26 7 7 12 35 38 28
13 Gaziantep 26 7 7 12 29 40 28
14 Konya 26 8 4 14 28 53 28
15 Ankaraspor 26 5 9 12 24 32 24
16 Ç.Rize 26 6 6 14 26 49 24
17 V.Manisa 26 5 8 13 35 49 23
18 Kasımpaşa 26 5 4 17 19 43 19
sabah gazetesi web sayfasında tercihini puan cetvelindeki görüntüyle yapmış ama lig sonunda bakalım tümünü gösterin altında kim kalacak?ozaman yüzlerinin kızarıklığını görmeyi çok isterim.
|