|
Futbolcular Futbolcularin Performanslari Ve Diger Mevzulari |
Anketimiz: Ayın Futbolcusu | |||
Atilla Koca (Kaleci) | 8 | 4,79% | |
Milan Borjan (Kaleci) | 2 | 1,20% | |
Hayrettin Yerlikaya (Defans) | 6 | 3,59% | |
Jakub Navratil (Defans) | 8 | 4,79% | |
Murat Akça (Defans) | 3 | 1,80% | |
Faty (Defans) | 1 | 0,60% | |
Ziya Erdal (Defans) | 6 | 3,59% | |
Mahmut Boz (Defans) | 2 | 1,20% | |
Uğur Kavuk (Defans) | 4 | 2,40% | |
Mehmet Nas (Orta Saha) | 4 | 2,40% | |
Kadir Bekmezci (Orta Saha) | 4 | 2,40% | |
Erman Kılıç (Orta Saha) | 6 | 3,59% | |
Kamil Grosicki (Orta Saha) | 38 | 22,75% | |
Milan Cerny (Orta Saha) | 9 | 5,39% | |
Cihan Yılmaz (Orta Saha) | 4 | 2,40% | |
Kıvanç Karakaş (Orta Saha) | 4 | 2,40% | |
Cihan Özkara (Forvet) | 1 | 0,60% | |
Michael Eneramo (Forvet) | 41 | 24,55% | |
Rasmussen (Forvet) | 13 | 7,78% | |
Pedriel Suarez (Forvet) | 3 | 1,80% | |
Katılımcı sayısı: 167. Sizin Bu Ankette Oy kullanma Yetkiniz Bulunmuyor |
|
Seçenekler | Arama | Stil |
|
|
Etiketler |
ayının, ekim, futbolcusu |
Seçenekler | Arama |
Stil | |
|
|