Ligin ilk yarısında ligin ilk haftalarında iyi bir görünüm yakalayan Trabzonspor 6. haftada oynadığı sivasspor karşılaşmasında yenilgiyi tattı ve ilk yarının sonuna kadar daha durumu toparlayamadı...
Trabzonspor ligin ikinci yarısına form grafiği yükselen bir performansla yine ilk yarıda olduğu gibi bir başlangıç yaptı... Ve yine bu şartlarda Sivasspor ile karşılaşacak. Trabzonspor ligin ilk yarısında 6. haftada aldığı yenilgi ile ilk yarı sonunu getiremedi.. Bu dönemde Sivasspor yenerse Trabzon yine heralde sezon sonuna kadar kendini toparlayamaz.
Ne diyelim şimdiden Sivasspor Trabzonun belalısı oldu galiba siz ne dersiniz?
Sivas yenilgisiyle Trabzonun düşüşünü sizde görebilirsiniz...
1 06.08. 21:10 Trabzonspor - Kayserispor 2 : 1
2 14.08. 19:00 Konyaspor - Trabzonspor 0 : 0
3 20.08. 19:00 Trabzonspor - Ankaragücü 3 : 1
4 28.08. 19:00 Malatyaspor - Trabzonspor 1 : 1
5 11.09. 17:30 Trabzonspor - Gaziantepspor 2 : 0
6 16.09. 20:00 Sivasspor - Trabzonspor 2 : 1
7 23.09. 20:00 Trabzonspor - V. Manisaspor 0 : 2
8 02.10. 21:00 Galatasaray - Trabzonspor 4 : 1
9 16.10. 15:00 Samsunspor - Trabzonspor 3 : 1
10 21.10. 20:00 Trabzonspor - K. Erciyesspor 0 : 0
11 28.10. 20:00 Denizlispor - Trabzonspor 0 : 1
12 05.10. 20:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği 1 : 1
13 19.11. 14:00 Diyarbakirspor - Trabzonspor 3 : 0
14 25.11. 20:00 Trabzonspor - Ç. Rizespor 3 : 1
15 02.12. 20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor 2 : 2
16 11.12. 16:00 Trabzonspor - B.B.Ankaraspor 2 : 3
17 18.12. 19:00 Beşiktaş A.Ş. - Trabzonspor 0 : 1
18 22.01. 16:00 Kayserispor - Trabzonspor 4 : 2
19 29.01. 16:00 Trabzonspor - Konyaspor _ : _
20 05.02. 16:00 Ankaragücü - Trabzonspor 1 : 2
21 12.02. 16:00 Trabzonspor - Malatyaspor 1 : 0
22 19.02. 16:00 Gaziantepspor - Trabzonspor 0 : 2