|
Organizasyonlar Organizasyonlar |
Anketimiz: Kimin ne zaman müsaitdir? | |||
Her gün | 5 | 71,43% | |
Hafta ici belirli gün | 15 | 100,00% | |
Cuma | 8 | 100,00% | |
Cumartesi | 15 | 100,00% | |
Pazar | 19 | 100,00% | |
29. Hafta | 0 | 0% | |
30. Hafta | 0 | 0% | |
31. Hafta | 0 | 0% | |
Birden Fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 7. Sizin Bu Ankette Oy kullanma Yetkiniz Bulunmuyor |
|
Seçenekler | Arama | Stil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|