Fenerbahce Istanbul 26 27.1 131.150.000 € 5.044.231 €
Besiktas Istanbul 24 27.5 108.700.000 € 4.529.167 €
Galatasaray Istanbul 27 26.6 100.550.000 € 3.724.074 €
Trabzonspor 26 26.8 78.000.000 € 3.000.000 €
Bursaspor 27 27.1 63.600.000 € 2.355.556 €
Kayserispor 27 24.9 36.150.000 € 1.338.889 €
Gaziantepspor 27 25.2 35.000.000 € 1.296.296 €
Istanbul Büyüksehir Belediyespor 31 26.6 34.550.000 € 1.114.516 €
MKE Ankaragücü 31 26.0 30.550.000 € 985.484 €
Genclerbirligi Ankara 28 24.8 29.850.000 € 1.066.071 €
Sivasspor 26 26.4 26.600.000 € 1.023.077 €
Eskisehirspor 21 26.1 26.050.000 € 1.240.476 €
Manisaspor 26 26.7 22.500.000 € 865.385 €
Medical Park Antalyaspor 24 28.2 21.450.000 € 893.750 €
Kardemir Karabükspor 30 27.9 20.000.000 € 666.667 €
Konyaspor 22 26.8 15.450.000 € 702.273 €
Kasimpasa SK 29 26.5 14.100.000 € 486.207 €
Bucaspor 29 26.3 13.350.000 € 460.345
http://www.transfermarkt.de/de/suepe...ewerb_TR1.html
Gördüğünüz gibi lig değerine göre ilk 10 içinde olma hedefini koymak GERÇEK ve DOĞRU bir hedeftir. Ayaklarımızı yere basalım lütfen.... Ekonomik olarak büyürsek o zaman daha da ileri gidebiliriz. 2 yıl şampiyonluğa oynadık tamam ama bu her zaman olması zor bir şey.....