Cevap: Belediye 3 puanla başlamak istiyor
----------------------------O---- G--- B--- M--- A--- Y--- AV-- P
1.AFYONKARAHİSARSPOR ---18-- 13-- 2--- 3--- 27-- 8--- 19-- 41
2.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908--18-- 10-- 4--- 4--- 29-- 14-- 15-- 34
3.KIRKLARELİSPOR ---------.18-- 9-- 7--- 2--- 30-- 17-- 13-- 34
4.SİVAS DÖRT EYLÜL------18-- 9--- 6--- 3--- 33-- 15-- 18-- 33
5.ALTINORDU --------------18-- 9--- 5--- 4--- 28-- 13-- 15-- 32
6.GÜMÜŞHANESPOR --------18-- 9--- 5--- 4--- 18-- 9--- 9--- 32
7.DARICA G.BİRLİĞİ --------.18--- 8--- 7--- 3--- 25-- 16-- 9--- 31
8.ORHANGAZİSPOR 18 8 6 4 25 14 11 30
9.OYAK RENAULTSPOR 18 7 7 4 32 14 18 28
10.YENİ İSKENDERUNSPOR 18 7 7 4 22 12 10 28
11.BATMAN PETROLSPOR 18 6 5 7 22 21 1 23
12.YALISPOR 18 7 1 10 17 20 -3 22
13.KAHRAMANMARAŞSPOR 18 5 5 8 17 20 -3 20
14.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş 18 5 4 9 15 23 -8 19
15.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 18 4 3 11 28 40 -12 15
16.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 18 4 2 12 15 45 -30 14
17.ISPARTASPOR 18 3 2 13 15 43 -28 11
18.ERZURUMSPOR 18 0 0 18 0 54 -54 -3
__________________
|