|
Anketler Burada anketleri bulabilirsiniz |
Anketimiz: Sizce Ocak Ayının Golü Hangisi? | |||
Abdurrahman : Sivasspor-Galatasaray | 81 | 66,94% | |
Sezer Badur:Sivasspor-Galatasaray | 13 | 10,74% | |
Balili:Galatasaray-Sivasspor FTK | 18 | 14,88% | |
İ.Dağaşan:Sivasspor-Denizlispor FTK | 5 | 4,13% | |
Sezer Badur:Manisaspor-Sivasspor FTK | 4 | 3,31% | |
Katılımcı sayısı: 121. Sizin Bu Ankette Oy kullanma Yetkiniz Bulunmuyor |
|
Seçenekler | Arama | Stil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|