|
Anketler Burada anketleri bulabilirsiniz |
Anketimiz: Hangi Yabancılar Gitmeli? | |||
Michael Petkovic | 163 | 91,06% | |
Lucien Aubey | 185 | 100,00% | |
Bruno Zita | 154 | 86,03% | |
Nabil Taider | 159 | 88,83% | |
Souleymane Keita | 53 | 29,61% | |
Yannick Kamanan | 47 | 26,26% | |
Akeem Agbetu | 83 | 46,37% | |
Birden Fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 179. Sizin Bu Ankette Oy kullanma Yetkiniz Bulunmuyor |
|
Seçenekler | Arama | Stil |
|