|
Yiğidoların Dayanışma Formu Bu Bölümü Yiğidolar Olarak Tanişma Ve Dayanişma Gücümüzü Geliştirmek Için Kullanalim. |
Anketimiz: Dünyanın Neresindesiniz ? | |||
Adana | 3 | 0,34% | |
Aksaray | 4 | 0,45% | |
Ankara | 22 | 2,47% | |
Antalya | 8 | 0,90% | |
Aydın | 2 | 0,22% | |
Bursa | 10 | 1,12% | |
Denizli | 0 | 0% | |
Diyarbakır | 2 | 0,22% | |
Elazığ | 1 | 0,11% | |
Erzincan | 6 | 0,67% | |
Erzurum | 4 | 0,45% | |
Eskişehir | 4 | 0,45% | |
Gaziantep | 6 | 0,67% | |
Hatay | 5 | 0,56% | |
İstanbul | 106 | 11,88% | |
İzmir | 36 | 4,04% | |
Kayseri | 10 | 1,12% | |
Kocaeli | 10 | 1,12% | |
Konya | 8 | 0,90% | |
Malatya | 4 | 0,45% | |
Manisa | 4 | 0,45% | |
Mersin | 10 | 1,12% | |
Muğla | 3 | 0,34% | |
Sakarya | 6 | 0,67% | |
Samsun | 8 | 0,90% | |
Sivas | 217 | 24,33% | |
Tokat | 14 | 1,57% | |
Trabzon | 17 | 1,91% | |
Yozgat | 9 | 1,01% | |
Zonguldak | 2 | 0,22% | |
Almanya | 162 | 18,16% | |
Amerika | 28 | 3,14% | |
Avusturya | 15 | 1,68% | |
Belçika | 22 | 2,47% | |
Danimarka | 17 | 1,91% | |
Fransa | 14 | 1,57% | |
Hollanda | 54 | 6,05% | |
İngiltere | 14 | 1,57% | |
İsviçre | 15 | 1,68% | |
İtalya | 10 | 1,12% | |
Katılımcı sayısı: 892. Sizin Bu Ankette Oy kullanma Yetkiniz Bulunmuyor |
|
Seçenekler | Arama | Stil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|