--->: HOŞGELDİN KASIMPAŞA!!
Türkiye Süper Ligi 1966-1967 Sezonu 30. Hafta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P Av.
1 Beşiktaş 29 14 12 3 41 15 40 2,73
2 Fenerbahçe 29 16 8 5 36 18 40 2,00
3 Galatasaray 28 10 15 3 44 29 35 1,52
4 Göztepe 28 13 8 7 42 27 34 1,56
5 Altay 28 10 8 10 22 23 28 0,96 6 Feriköy 29 9 10 10 25 33 28 0,76
7 Gençlerbirliği 28 7 13 8 30 25 27 1,20
8 Eskişehirspor 28 9 9 10 25 38 27 0,66
9 PTT 28 8 10 10 28 25 26 1,12
10 Ankaragücü 28 7 12 9 25 29 26 0,86
11 Ankara Demirspor 28 7 12 9 23 31 26 0,74
12 Altınordu 28 9 7 12 36 39 25 0,92
13 İstanbulspor 29 9 7 13 23 26 25 0,88
14 Vefa 28 8 9 11 28 33 25 0,85
15 Hacettepe 28 6 13 9 21 28 25 0,75
16 İzmirspor 28 5 12 11 15 31 22 0,48
17 Karşıyaka 28 6 9 13 15 29 21 0,52
SORU BURDA KAÇ İZMİR TAKIMI VAR ?
__________________
????????????????
|