--->: SEZON SONUNDA PUAN TABLOSU NASIL OLUR
SON DURUM
1 Fenerbahçe 27 | 60
2 Galatasaray 27 | 60
3 Sivasspor 27 | 58
4 Beşiktaş 27 | 58
5 Kayserispor 27 | 48
6 Trabzonspor 27 | 38
7 Denizlispor 27 | 36
8 G.Oftaşspor 27 | 33
9 Ankaragücü 27 | 33
10 İst.Bel.Spor 27 | 32
11 Bursaspor 27 | 31
12 Gaziantepspor 27 | 31
13 Gençlerbirliği 27 | 28
14 Konyaspor 27 | 28
15 Ankaraspor 27 | 27
16 Ç.Rizespor 27 | 25
17 V.Manisaspor 27 | 23
18 Kasımpaşa 27 | 19
__________________
[b]Her kışın sonu bahardır bu günlerde geçer.....[b]
|