evet sevgili yigidolar balıkesir ayak oyunlarına gelmeden gaziosmanpasayı 3-1 gibi farklı skorla yendi ve urfaspor bozuyuk macıda 1-1 bitti bizim avantajımız cok fazla biz 6 mac yapacagız urfa 5 mac yapacak aradaki puan farkı sadece 2 puan urfanın bir macı fazla insallah butun macları alıp TFF 1 ligine cıkacagız bundan hic suphemiz yok Toplam İçerde Dışarda
O G B M A Y Puan AV O G B M A Y Puan AV O G B M A Y Puan AV
1 Ş.Urfaspor 27 19 5 3 54 17 62 +37 13 10 2 1 32 9 32 +23 14 9 3 2 22 8 30 +14
2 Balıkesirspor 26 18 6 2 62 22 60 +40 13 10 2 1 33 8 32 +25 13 8 4 1 29 14 28 +15
3 Bozüyükspor 26 17 3 6 46 24 54 +22 13 11 2 0 28 8 35 +20 13 6 1 6 18 16 19 +2
4 Altay 26 14 4 8 41 19 46 +22 13 8 2 3 26 8 26 +18 13 6 2 5 15 11 20 +4
5 Bugsaş Spor 26 13 7 6 38 21 46 +17 13 7 3 3 19 9 24 +10 13 6 4 3 19 12 22 +7
6 İskenderun DÇ 26 14 2 10 38 30 44 +8 13 7 2 4 25 15 23 +10 13 7 0 6 13 15 21 -2
7 Tepecikspor 27 12 8 7 35 31 44 +4 13 6 5 2 19 11 23 +8 14 6 3 5 16 20 21 -4
8 Turgutluspor 26 13 4 9 39 26 43 +13 13 7 1 5 12 11 22 +1 13 6 3 4 27 15 21 +12
9 Gaziosmanpaşa 27 12 4 11 35 30 40 +5 14 7 2 5 21 13 23 +8 13 5 2 6 14 17 17 -3
10 Konya Şekerspor 27 11 5 11 39 33 38 +6 14 7 2 5 23 16 23 +7 13 4 3 6 16 17 15 -1
11 Ofspor 26 9 9 8 33 29 36 +4 13 5 5 3 20 11 20 +9 13 4 4 5 13 18 16 -5
12 Pendikspor 26 7 13 6 29 23 34 +6 13 4 8 1 22 12 20 +10 13 3 5 5 7 11 14 -4
13 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 34 36 25 -2 13 3 2 8 13 21 11 -8 13 3 5 5 21 15 14 +6
14 Tokatspor 27 5 4 18 21 50 19 -29 14 4 2 8 10 19 14 -9 13 1 2 10 11 31 5 -20
15 Diyarbakırspor 26 4 5 17 19 47 17 -28 13 3 2 8 9 18 11 -9 13 1 3 9 10 29 6 -19
16 Çorumspor 27 2 8 17 16 49 14 -33 13 1 5 7 10 20 8 -10 14 1 3 10 6 29 6 -23
17 Kocaelispor
